|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Schwarz | Farben: | 16.7 Millionen |
|---|---|---|---|
| Bildverhältnis: | 16:9 | Touchscreen-Typ: | Infrarotberührung |
| NotenSignaleingang: | RS232/USB | Blickwinkel: | 178 / 178 (H/V) |
| Funktion: | Arbeiten an Gaming-Firelink-Spielen | Entschließung: | 1920 x 1080 |
| Hervorheben: | Wechselwirkender Kiosk-Touch Screen Monitor,Infrarot-Touchscreen für interaktive Spiele,Interaktiver Kiosk-Kiock-Touchscreen-Monitor |
||
Produktspezifikation
Name: 55 Zoll Infrarot-Touch-Bildschirm Monitor für Firelink-Gaming
Modell:Ausrüstung für die Anlage
Produktbild:
![]()
![]()
Produktparameter:
| Anwell-Modell | Ausrüstung für die Anlage |
| Farbe des Monitors | Schwarz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Entschließung | 1920x1080 |
| Farben | 16.7M |
| Aktivbereich | 1209.6 ((W) × 680,4 ((H) mm |
| Anzahl der Berührungen | 1 Punkt_Infrarot-Touchbildschirm |
| Helle | 300cd/m2 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ) |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (Stunden) | LED / 50.000 Stunden |
| Berührungstechnologie | 1 Punkt Infrarot Berührung |
| Berührungsteil | RS232/USB |
| Touch-Panel-Treiber | Kompatibel mit dem 3M/ELO-Protokoll |
| Berührungsreaktionszeit | < 5 ms |
| Stromversorgung | Eintritt AC110 ~ 240V |
| Ausgabe | AC110 ~ 240V |
| Schnittstelle | VGA, HD, RS232 |
| Stromverbrauch | ≤ 45 W |
| Temperatur | Betrieb bei 0°C bis 60°C/Lagerung bei 20°C bis 60°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | Betrieb 20%RH~80%RH/Lager 10%RH~90%RH |
| Gehäusematerial | Metall |
| Einrichtung | 400x400 mm hochgehende Befestigung |
| Garantie (Jahr) | 1 Jahr |
| Unterstützung der Anpassung | |
Ansprechpartner: Jessie Luo
Telefon: +8618420495337