|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Schwarz | Farben: | 16.7 Millionen |
|---|---|---|---|
| Bildverhältnis: | 16:9 | Touchscreen-Typ: | ir-Note |
| NotenSignaleingang: | RS232 | Blickwinkel: | 178/178 (H/V) |
| Funktion: | Ich arbeite an Gaming POG, Firelink. | Entschließung: | 1920 x 1080 |
| Hervorheben: | Firelink Gaming Touchscreen-Monitor,Gaming-Touchscreen-Monitor mit einer Länge von 43',Baliy Gaming-Touchmonitor |
||
Produktspezifikation
Name: Open Frame 43 Zoll Infrarot-Touchscreen-Monitor
Modell:AW430IB-G001
Produktbild:
![]()
![]()
Produktparameter:
| Anwell-Modell | AW430IB-G001 |
| Farbe des Monitors | Schwarz |
| Bildverhältnis | 16:10 |
| Entschließung | 1920 x 1080 |
| Farben | 16.7 M |
| Aktivbereich | 940.896 ((W) × 529.254 ((H) mm |
| Anzahl der Berührungen | 1 Punkt_Infrarot-Touchbildschirm |
| Helle | 300cd/m2 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ) |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (Stunden) | LED / 50.000 Stunden |
| Berührungstechnologie | 1 Punkt Infrarot Berührung |
| Berührungsteil | RS232 |
| Touch-Panel-Treiber | Kompatibel mit dem 3M/ELO-Protokoll |
| Berührungsreaktionszeit | < 5 ms |
| Stromversorgung | Eintritt AC110 ~ 240V |
| Ausgabe | AC110 ~ 240V |
| Schnittstelle | VGA, HDMI, RS232 |
| Stromverbrauch | ≤ 45 W |
| Temperatur | Betrieb bei 0°C bis 60°C/Lagerung bei 20°C bis 60°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | Betrieb 20%RH~80%RH/Lager 10%RH~90%RH |
| Gehäusematerial | Metall |
| Einrichtung | 400x200 mm hochgefüllt |
| Garantie (Jahr) | 1 Jahr |
| Unterstützung der Anpassung | |
Ansprechpartner: Jessie Luo
Telefon: +8618420495337