Produktdetails:
|
Bildverhältnis: | 16:9 | Reaktionszeit: | 5 ms |
---|---|---|---|
Helle: | 300cd/m2 | Typ: | Kapazitätsberührung |
Farben: | 16.7M | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Schnittstelle: | VGA, HD-MI, USB, Gleichstrom | Gedächtnis Ddr3: | DDR3 4G |
Festplatte: | SSD 64G | Funktionierendes OS: | Einheitliche Systeme für die Bereitstellung von Daten |
Hervorheben: | Wasserdicht,alles in einem Touchscreen,mit einem Touchscreen für alle in einem Computer 1920×1080 |
15.6 Zoll 1920*1080 Industrie-Touchscreen alles in einem PC
Touch Gaming Monitor Eigenschaft:
• Berührungssignal Eingang: USB
•Unterstützung eingebettete Rack montiert / VESA Wand montiert
15.6 Zoll Windows Touch alles in einem PC | ||
Modell | Einheitliche Datenbank | |
Panel | Bildschirmart | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmgröße | 15- Ich weiß nicht. | |
Sichtbereich | 344.16 × 193,59 mm (H × V) | |
Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ) | |
Entschließung | 1920 (RGB) × 1080, FHD | |
Größe | 300/m2 | |
Farbe | 16.7M | |
Antwort Tine | 5 ms | |
Berührungspaneel | Berührungsmodus | 10 Punkte Mehrkapazität Touchscreen |
Berührungserkennung gültig | > 1,5 mm | |
Kommunikationscode | Hochgeschwindigkeits-USB2.0,3.0 | |
Schnittstelle zur Stromversorgung | 12 V | |
Wohnungsbau | Schaufel | Vollmetallrahmen mit sehr stabiler Qualität |
Betriebssystem | Betriebssystemtyp | Einheitliche Systeme für die Bereitstellung von Daten |
Stromversorgungsparameter | Eingangsstromversorgung | 110-220 V Wechselstrom 50/60 Hz |
Ausgangsversorgung | 12V/5A | |
Arbeitsleben | > 5000 Stunden | |
Parameter des Computers | Art der Lösung | X86 |
Splitter | Inter Celeron, Dual-Core-Prozessor J1900 | |
Ram | DDR3 4G | |
Festplatte | SSD 64G | |
Anzeigekarte | integrierte Anzeigekarte | |
Netzwerkadapter | integrierte 10/100/1000m automatisch anpassbare Netzwerkkarte, | |
Wireless Network Card 802.11a/b/g/n ((802.11a/b/g/n) |
Ansprechpartner: Peter Anwell
Telefon: +8615989592597