|
Produktdetails:
|
| Reihe: | Für Spiel | Berührungstyp: | Infrarot |
|---|---|---|---|
| Bildverhältnis: | 16:9 | Bildschirmgröße: | 43" |
| Berührungspunkte: | 10points | Schnittstellentyp: | DVI, Serie, usb |
| Entschließung: | 3840x2160 | Farben: | 16,7 M |
| Blickwinkel: | 85/85/80/80 (Typ) | Reaktionszeit: | <5ms |
| Vereinbarkeit: | kompatibles 3M/ELO-Mikrotouch-Protokoll | Stromversorgung: | AC110 ~ 230V |
| Hervorheben: | 4k touch screen side edge,43inch 4k touch screen,43inch infrared touch screen |
||
Produktspezifikation
Name: 43 Zoll Infrarot-Touch-Bildschirm4KMonitor mit LED-Ringlichtern
Modell:AW430IB-G842
Produktbild:
Produktparameter:
| Anwell-Modell | AW430IB-G842 |
| Farbe des Monitors | Schwarz |
| Bildverhältnis | 16:10 |
| Entschließung | 3840x2160 |
| Farben | 16.7 M |
| Aktivbereich | 940.896 ((W) × 529.254 ((H) mm |
| Anzahl der Berührungen | 10 Punkte Infrarot-Touchscreen |
| Helle | 300cd/m2 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ) |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (Stunden) | LED / 50.000 Stunden |
| Berührungstechnologie | 1 Punkt Infrarot Berührung |
| Berührungsteil | RS232 |
| Touch-Panel-Treiber | Kompatibel mit dem 3M/ELO-Protokoll |
| Berührungsreaktionszeit | < 5 ms |
| Stromversorgung | Eintritt AC110 ~ 240V |
| Ausgabe | AC110 ~ 240V |
| Schnittstelle | VGA, HDMI, RS232 |
| Stromverbrauch | ≤ 45 W |
| Temperatur | Betrieb bei 0°C bis 50°C/Lagerung bei 20°C bis 60°C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | Betrieb 20%RH~80%RH/Lager 10%RH~90%RH |
| Gehäusematerial | Metall oder Aluminium (optional) |
| Einrichtung | 75 mm und 100 mm VESA-Halterung |
| Garantie (Jahr) | 1 Jahr |
| Unterstützung der Anpassung | |
Ansprechpartner: Jessie Luo
Telefon: +8618420495337