Produktdetails:
|
Reihe: | Für Firelink/IGS Gaming | Berührungstyp: | ir-Note |
---|---|---|---|
Bildschirmgröße: | 32 Zoll | Berührungspunkte: | 10 Punkte |
Schnittstellentyp: | D-SUB, DVI, Serie, usb | Entschließung: | 1920x1080 |
Farben: | 16.7M | Blickwinkel: | 85/85/80/80 (Typ) |
Reaktionszeit: | <5ms | Vereinbarkeit: | kompatibles 3M/ELO-Mikrotouch-Protokoll |
Stromversorgung: | AC110~220V | Anwendung: | Spiel |
Hervorheben: | 3 m Infrarot-Touchscreen-Monitor,10Punkte 4K-Touchscreen-Monitor,10 Punkte Infrarot-Touchscreen-Monitor |
Produktspezifikation
Name: 32 Zoll Infrarot-Touch-Bildschirm Monitor mit LED-Ringleuchten
Modell:Einheit für die Überwachung der Luftfahrt
Produktbild:
Produktparameter:
Anwell-Modell | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
Farbe des Monitors | Schwarz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Entschließung | 1920 x 1080 |
Farben | 16.7 M |
Aktivbereich | 698.4 ((W) × 392.85 ((H) mm |
Anzahl der Berührungen | 1 Punkt_Infrarot-Touchbildschirm |
Helle | 300cd/m2 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ) |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (Stunden) | LED / 50.000 Stunden |
Berührungstechnologie | 10 Punkte Infrarot Berührung |
Berührungsteil | RS232 |
Touch-Panel-Treiber | Kompatibel mit dem 3M/ELO-Protokoll |
Berührungsreaktionszeit | < 5 ms |
Stromversorgung | Eintritt AC110 ~ 240V |
Ausgabe | AC110 ~ 240V |
Schnittstelle | VGA, HDMI, DVI, DP |
Stromverbrauch | ≤ 45 W |
Temperatur | Betrieb bei 0°C bis 50°C/Lagerung bei 20°C bis 60°C |
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | Betrieb 20%RH~80%RH/Lager 10%RH~90%RH |
Gehäusematerial | Metall oder Aluminium (optional) |
Einrichtung | 75 mm und 100 mm VESA-Halterung |
Garantie (Jahr) | 1 Jahr |
Unterstützung der Anpassung |
Ansprechpartner: Peter Anwell
Telefon: +8615989592597