|
Produktdetails:
|
| Aspect Ratio: | 16:10 | Resolution: | 1280*800(1920*1200 optional) |
|---|---|---|---|
| Interface Type: | VGA, Serial, usb | Response Time: | 5ms |
| Contrast Ratio: | 800:1 | Brightness: | 300cd/m2 |
| Type: | Capacitive Touch | Colors: | 16.7M |
| Viewing Angle: | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | Touch Technology: | 10 points Multi-Touch Capacitive Touch Screen |
| Warranty: | 1 year | Interface: | AV/BNC/VGA/HDMI/USB |
| Hervorheben: | pcap 15-Zoll-Industrial-Touchscreen-Monitor,mit einer Breite von mehr als 20 mm,jedoch nicht mehr als 30 mm |
||
| Die Spezifikationen des 10,1-Zoll-16:10-Industrie-Touch-Monitors | ||
| Projekt | Modell | GC1016 |
| Anzeige | Bildschirmgröße | 10,1 Zoll |
| Seitenverhältnis/Auflösung | 16:10 1280*800 | |
| Betrachtungswinkel | 80/80/80/80 (typ.)(CR≥10) | |
| Kontrastverhältnis | 800:1 | |
| Reaktionszeit | 10/30 (typ.) (Tr/Td) ms | |
| Helligkeit | 300 cd/m² (typ.) | |
| Farben | 16,7 Mio. | |
| Touchscreen | Touch-Technologie | 10-Punkt-Multi-Touch-Kapazitiver Touchscreen |
| Touchscreen-Transparenz | 87% | |
| Oberflächenhärte des Touchscreens | >7H | |
| Auflösung | 4096*4096 | |
| Touch-Reaktionszeit | <10ms | |
| E/A-Anschluss | Schnittstelle | AV BNC VGA HDMI USB |
| Sonstiges | Stromversorgung | DC12V 4A AC110~220V |
| Installation | VESA 100×100, Rahmen*Seitenmontage | |
| Produktgröße | 270×167×35mm | |
| Aktive Anzeigefläche | 219(B)×137(H) mm | |
| Temperatur | Betrieb: 0℃~40℃, Lagerung: -20℃~6℃ | |
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 20 % ~ 80 %, Lagerung: 10 % ~ 90 % | |
| Höhe | <3000 m | |
| Zubehör | VGA-Kabel, USB-Kabel, Netzteil | |
| Diese Serie von industriellen kapazitiven Touchscreen-Monitoren können wir in den Größen 8"~43" anbieten. | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Jessie Luo
Telefon: +8618420495337