Produktdetails:
|
Bildverhältnis: | 16:9 | Entschließung: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Schnittstellentyp: | VGA, Serial, USB | Reaktionszeit: | 5 ms |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 | Helle: | 300cd/m2 |
Typ: | Kapazitätsberührung | Farben: | 16.7M |
Blickwinkel: | 85/85/80/80 (Typ) | Berührungstechnologie: | 10 Punkte Multi-Touch Kapazitäts-Touchscreen |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Schnittstelle: | VGA, HD-MI, USB, Gleichstrom |
Hervorheben: | Dünner Flachbildschirm,Eingebetteter Flachbildschirm,21.5 Zoll eingebetteter Touchscreen-Display |
Spezifikationen
Projekt | Modell | Einheit für die Überwachung der Sicherheit |
Anzeige | Diagnosegröße | 21.5 Zoll. |
Bildverhältnis | 16:9 | |
LCD-Technologie | LED-Leuchte | |
Auflösungsquote | 1920*1080 | |
Helligkeit (kann anpassen) | 400 cd/m2 (Typ.) | |
Kontrastverhältnis | 1000:1 | |
Farben | 16.7M | |
Reaktionszeit | 5 ms | |
Blickwinkel | 85/85/80/80 (Typ) | |
Touchscreen | Berührungstechnologie | Kapazitiver Touchscreen |
Transparenz des Touchscreen | 87% | |
Berührungsoberflächenhärte | > 7H | |
Berührungsreaktionszeit | < 10 ms | |
I/O-Anschluss | Schnittstelle | VGA-HDMI-USB-DC |
Andere | Stromversorgung | DC12V 5A AC110~240V |
Einrichtung | VESA 100 × 100,75 × 75 | |
Produktgröße | 770 × 465 × 57 mm | |
Temperatur | Betrieb: 0°C bis 40°C, Lagerung: 20°C bis 60°C | |
Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 20% bis 80%, Lagerung: 10% bis 90% | |
Höhenstand | <3000 m | |
Zubehör | HDMI-Kabel, USB-Kabel, Netzteil |
Ansprechpartner: Jessie Luo
Telefon: +8618420495337