Produktdetails:
|
Helle: | 300cd/m ² | Reaktion: | 5 msec |
---|---|---|---|
Blickwinkel: | 178/178 (°) | Berührungstechnologie: | Kapazitätsberührung |
Noten-Verbindungsstück: | USB-Stick | Oberflächenhärte: | 7H |
Ausgabe: | DC12V | Häufigkeit: | 60 Hz bis 75 Hz |
Stromverbrauch: | 25 W | Betriebstemperatur: | -10 ~ +65 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH): | 10% bis 90% | Gehäusematerial: | Metall |
Hervorheben: | Original-Ideck-Touch-Buttons,Ideck Tasten des Touchscreen,P-Touchknopf-Touchknopf |
Das ist Bally Alpha 2 Pro.
V22 / V32 / Kurve / Stepper iDeck
Die gleiche Größe wie der Prototyp, der dem Upgrade und Ersetzen des Touch Button Panels des BalIy Alpha 2 Pro Modells gewidmet ist
Nettogewicht | 1.62 kg |
Bruttogewicht | 20,5 kg |
Produktdimension | 513.8 mm x 106,9 mm x 38,6 mm |
Ansprechpartner: Jessie Luo
Telefon: +8618420495337